Checklist
物種名錄
名錄只列有效名。搜尋時若命中異名,會明確標示它對應的有效名 —— 文獻中使用的名字是史料,不應被覆寫。
Pyralidae 螟蛾科
186 個有效種| 屬 / 學名 | 中文名 | 影像 |
|---|---|---|
| Coenodomus · 1 種 | ||
| Coenodomus dudgeoni Hampson, 1896 | — | 1 |
| Craneophora · 1 種 | ||
| Craneophora ficki Christoph, 1881 | — | — |
| Epilepia · 1 種 | ||
| Epilepia dentatum (Matsumura & Shibuya, 1927) | — | — |
| Hypsopygia · 4 種 | ||
| Hypsopygia racilialis (Walker, 1859) | — | — |
| Hypsopygia mauritialis (Boisduval, 1833) | — | — |
| Hypsopygia nonusalis (Walker, 1859) | — | — |
| Hypsopygia postflava (Hampson, 1893) | — | — |
| Lamida · 1 種 | ||
| Lamida obscura (Moore, 1888) | — | 3 |
| Lamoria · 2 種 | ||
| Lamoria adaptella (Walker, 1863) | — | — |
| Lamoria inostentalis (Walker, 1863) | — | — |
| Lepidogma · 1 種 | ||
| Lepidogma melanolopha Hampson, 1912 | — | — |
| Lista · 3 種 | ||
| Lista haraldusalis (Walker, 1859) | — | 3 |
| Lista insulsalis (Lederer, 1863) | — | — |
| Lista plinthochroa (West, 1931) | — | — |
| Locastra · 1 種 | ||
| Locastra muscosalis (Walker, [1866]) | 綴葉叢螟 | 4 |
| Noctuides · 1 種 | ||
| Noctuides melanophia Staudinger, 1892 | — | — |
| Orthaga · 5 種 | ||
| Orthaga confusa Wileman & South, 1917 | — | — |
| Orthaga edetalis Strand, 1919 | — | — |
| Orthaga euadrusalis Walker, [1859] | 鹽膚木瘤叢螟蛾 | 1 |
| Orthaga olivacea (Warren, 1891) | — | 1 |
| Orthaga onerata (Butler, 1879) | — | — |
| Salma · 3 種 | ||
| Salma baibarana (Shibuya, 1928) | — | — |
| Salma obliquilineata (Shibuya, 1928) | — | — |
| Salma validalis (Walker, 1866) | — | — |
| Stericta · 2 種 | ||
| Stericta centralis (Wileman & South, 1917) | — | — |
| Stericta melanobasis (Hampson, 1906) | — | — |
| Taiwanastrapometis · 1 種 | ||
| Taiwanastrapometis kikuchii Shibuya, 1928 | — | 1 |
| Teliphasa · 4 種 | ||
| Teliphasa albifusa (Hampson, 1896) | 白帶網叢螟 | 1 |
| Teliphasa amica (Butler, 1879) | — | — |
| Teliphasa nubilosa Moore, 1888 | 暗網叢螟蛾 | 1 |
| Teliphasa sakishimensis Inoue & Yamanaka, 1976 | — | — |
| Termioptycha · 6 種 | ||
| Termioptycha albifurcalis (Hampson, 1916) | — | 1 |
| Termioptycha conjuncta (Warren, 1896) | — | — |
| Termioptycha cornutitrifurca Rong & Li, 2017 | — | — |
| Termioptycha eucarta (Felder & Rogenhofer, 1875) | — | — |
| Termioptycha longispina Rong & Li, 2017 | — | — |
| Termioptycha margarita (Butler, 1879) | — | — |
| Achroia · 1 種 | ||
| Achroia innotata (Walker, 1864) | — | — |
| Corcyra · 2 種 | ||
| Corcyra brunnea West, 1931 | — | — |
| Corcyra cephalonica (Stainton, 1866) | 外米螟蛾 | — |
| Doloessa · 2 種 | ||
| Doloessa ochrociliella (Ragonot, 1893) | 褐米螟蛾 | 2 |
| Doloessa viridis Zeller, 1848 | 綠米螟蛾 | — |
| Galleria · 1 種 | ||
| Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) | — | 2 |
| Mampava · 1 種 | ||
| Mampava bipunctella Ragonot, 1888 | — | — |
| Picrogama · 1 種 | ||
| Picrogama semifoedalis (Walker, 1866) | — | — |
| Stenachroia · 1 種 | ||
| Stenachroia elongella Hampson, 1898 | — | — |
| Tirathaba · 2 種 | ||
| Tirathaba aperta (Strand, [1920]) | — | — |
| Tirathaba mundella Walker, 1864 | — | — |
| Acrobasis · 1 種 | ||
| Acrobasis bellulella (Ragonot, 1893) | — | — |
| Addyme · 1 種 | ||
| Addyme inductalis (Walker, 1863) | — | — |
| Aglossa · 1 種 | ||
| Aglossa dimidiata (Haworth, 1810) | — | — |
| Anagasta · 1 種 | ||
| Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) | — | — |
| Ancylodes · 1 種 | ||
| Ancylodes lapsalis (Walker, 1859) | — | — |
| Ancylosis · 1 種 | ||
| Ancylosis maculifera signosella Ragonot, 1887 | — | — |
| Apomyelois · 1 種 | ||
| Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) | — | — |
| Arctioblepsis · 1 種 | ||
| Arctioblepsis rubida Felder & Felder, 1862 | 黑脈厚鬚螟蛾 | 4 |
| Arippara · 1 種 | ||
| Arippara indicator Walker, [1863] | — | 1 |
| Assara · 3 種 | ||
| Assara albicostalis Walker, 1863 | — | — |
| Assara formosana Yoshiyasu, 1991 | — | — |
| Assara funerella (Ragonot, 1901) | — | — |
| Aurana · 2 種 | ||
| Aurana actiosella Walker, 1863 | — | — |
| Aurana vinaceella (Inoue, 1963) | — | — |
| Bostra · 1 種 | ||
| Bostra nanalis (Wileman, 1911) | — | — |
| Cadra · 2 種 | ||
| Cadra cautella (Walker, 1863) | 乾果斑螟 | 7 |
| Cadra figulilella (Gregson, 1871) | 葡萄乾果斑螟 | — |
| Calguia · 1 種 | ||
| Calguia defiguralis Walker, 1863 | — | — |
| Canthelea · 2 種 | ||
| Canthelea anpingialis (Strand, 1919) | — | — |
| Canthelea taiwanalis (Shibuya, 1928) | — | — |
| Ceroprepes · 2 種 | ||
| Ceroprepes nigrolineatella Shibuya, 1927 | — | — |
| Ceroprepes ophathalmicela (Christoph, 1881) | — | — |
| Citripestis · 1 種 | ||
| Citripestis sagittiferella (Moore, 1891) | — | — |
| Coleothrix · 1 種 | ||
| Coleothrix swinhoeella (Ragonot, 1893) | — | — |
| Commotria · 1 種 | ||
| Commotria enervella Hampson, 1918 | — | — |
| Conobathra · 2 種 | ||
| Conobathra aphidivora (Meyrick, 1934) | — | — |
| Conobathra birgitella Roesler, 1975 | — | — |
| Cryptoblabes · 2 種 | ||
| Cryptoblabes miserabilis (Strand, 1919) | — | — |
| Cryptoblabes proleucella Hampson, 1896 | — | — |
| Curena · 1 種 | ||
| Curena costipunctata Shibuya, 1928 | — | — |
| Dioryctria · 4 種 | ||
| Dioryctria abietella [Denis & Schiffermuller], 1775 | — | — |
| Dioryctria pryeri Ragonot, 1893 | — | — |
| Dioryctria rubella Hampson, 1901 | 微紅梢斑螟蛾 | — |
| Dioryctria yiai Mutuura & Munroe, 1972 | — | — |
| Dusungwua · 2 種 | ||
| Dusungwua karenkolla (Shibuya, 1928) | 曲紋叉斑螟蛾(暫名) | — |
| Dusungwua ohkunii (Shibuya, 1928) | 歐氏叉斑螟蛾(暫名) | — |
| Ectomyelois · 1 種 | ||
| Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) | — | — |
| Emmalocera · 6 種 | ||
| Emmalocera apotomella (Meyrick, 1879) | — | — |
| Emmalocera leucocincta (Walker, 1863) | — | — |
| Emmalocera phaeoneura (Hampson, 1918) | — | — |
| Emmalocera simplicipalpis (Strand, 1920) | — | — |
| Emmalocera umbricostella Ragonot, 1888 | — | — |
| Emmalocera sepicostella (Ragonot, 1888) | — | — |
| Endotricha · 10 種 | ||
| Endotricha consocia (Butler, 1879) | 併脈歧角螟蛾 | 2 |
| Endotricha costaemaculalis Christoph, 1881 | — | — |
| Endotricha mesenterialis (Walker, 1859) | 黃帶歧角螟蛾 | 2 |
| Endotricha metacuralis Hampson, 1916 | 後黃帶歧角螟蛾 | 5 |
| Endotricha olivacealis (Bremer, 1863) | 欖綠歧角螟蛾 | 1 |
| Endotricha portialis Walker, 1859 | — | — |
| Endotricha ruminalis (Walker, 1859) | — | — |
| Endotricha similata (Moore, 1888) | 尖突歧角螟蛾 | 1 |
| Endotricha theonalis (Walker, 1859) | — | 3 |
| Endotricha wilemani West, 1931 | — | — |
| Endotricha minialis · 1 種 | ||
| Endotricha minialis (Fabricius, 1794) | 玫紅歧角螟蛾 | — |
| Ephestia · 1 種 | ||
| Ephestia elutella (Hübner, [1796]) | — | — |
| Epicrocis · 3 種 | ||
| Epicrocis festivella Zeller, 1848 | — | — |
| Epicrocis hilarella (Ragonot, 1888) | — | — |
| Epicrocis oegnusalis (Walker, 1859) | — | — |
| Etiella · 3 種 | ||
| Etiella behrii (Zeller, 1848) | — | — |
| Etiella hobsoni (Butler, 1880) | — | — |
| Etiella zinchenella (Treitschke, 1832) | — | — |
| Eurhodope · 1 種 | ||
| Eurhodope basella Shibuya, 1928 | — | — |
| Euzopherodes · 1 種 | ||
| Euzopherodes albicans Hampson, 1899 | — | — |
| Goya · 1 種 | ||
| Goya albivenella Ragonot, 1888 | — | — |
| Herculia · 5 種 | ||
| Herculia castanealis Shibuya, 1928 | — | — |
| Herculia ignefimbrialis Hampson, 1906 | — | — |
| Herculia jezoensis Shibuya, 1928 | — | — |
| Herculia pelasgalis (Walker, 1859) | 赤雙紋螟蛾 | 3 |
| Herculia taiwanalis Shibuya, 1928 | — | — |
| Hypsipyla · 1 種 | ||
| Hypsipyla formosana Shiraki, 1912 | — | — |
| Hypsotropa · 3 種 | ||
| Hypsotropa grassa Strand, 1919 | — | — |
| Hypsotropa laterculella (Zeller, 1867) | — | — |
| Hypsotropa tripartalis Hampson, 1918 | — | — |
| Lixa · 1 種 | ||
| Lixa productalis taiwana Heppner, 2005 | — | — |
| Loryma · 1 種 | ||
| Loryma recusata (Walker, [1863]) | — | — |
| Maliarpha · 1 種 | ||
| Maliarpha rosella (Hampson, 1896) | — | — |
| Medaniaria · 1 種 | ||
| Medaniaria kosemponella (Strand, 1919) | — | — |
| Melanalis · 1 種 | ||
| Melanalis flavalis (Hampson, 1917) | — | — |
| Mimicia · 1 種 | ||
| Mimicia pseudolibatrix taiwana Heppner, 2005 | — | — |
| Morosaphycita · 1 種 | ||
| Morosaphycita morosalis (Saalmüller, 1880) | — | — |
| Mussidia · 1 種 | ||
| Mussidia pectinicornella (Hampson, 1896) | — | — |
| Neohyalospila · 1 種 | ||
| Neohyalospila leuconeurella (Ragonot, 1888) | — | — |
| Nephopterix · 1 種 | ||
| Nephopterix griseofusa (Wileman & South, 1919) | — | — |
| Oligochroa · 1 種 | ||
| Oligochroa leucophaeella (Zeller, 1867) | — | — |
| Omphalomia · 1 種 | ||
| Omphalomia hirta (South, 1901) | — | 6 |
| Oncocera · 1 種 | ||
| Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) | — | — |
| Orthopygia · 7 種 | ||
| Orthopygia anpingialis (Strand, 1919) | — | — |
| Orthopygia imbecilis (Moore, 1885) | — | — |
| Orthopygia nannodes (Butler, 1879) | — | — |
| Orthopygia rudis (Moore, 1888) | — | — |
| Orthopygia sokutsensis (Strand, 1919) | — | — |
| Orthopygia suffusalis (Walker, [1866]) | — | — |
| Orthopygia tenuis (Butler, 1880) | — | — |
| Orybina · 2 種 | ||
| Orybina flaviplaga (Walker, 1863) | 金雙斑螟蛾 | 3 |
| Orybina plangonalis (Walker, 1859) | 紫雙點螟蛾 | — |
| Paraemmalocera · 1 種 | ||
| Paraemmalocera anerastica (Snellen, 1880) | — | — |
| Paramaxillaria · 1 種 | ||
| Paramaxillaria meretrix (Staudinger, 1879) | — | — |
| Pempelia · 2 種 | ||
| Pempelia ellenella (Roesler, 1975) | — | — |
| Pempelia maculata (Staudinger, 1876) | — | — |
| Pempeliella · 1 種 | ||
| Pempeliella furella (Strand, 1919) | — | — |
| Peoria · 1 種 | ||
| Peoria nigricostalis (Walker, 1863) | — | — |
| Phycita · 3 種 | ||
| Phycita formosella (Wileman & South, 1918) | — | — |
| Phycita southi West, 1931 | — | — |
| Phycita taiwanella Wileman & South, 1919 | — | — |
| Plodia · 1 種 | ||
| Plodia interpunctella (Hübner, [1813]) | 印度穀蛾 | — |
| Polycampsis · 1 種 | ||
| Polycampsis longinasus Warren, 1896 | — | — |
| Protoetiella · 1 種 | ||
| Protoetiella venustella (Hampson, 1896) | 長櫛始莢螟蛾 | 2 |
| Pseudacrobasis · 1 種 | ||
| Pseudacrobasis tergestella (Ragonot & Hampson, 1901) | — | — |
| Ptyomaxia · 1 種 | ||
| Ptyomaxia syntaractis Turner, 1904 | — | — |
| Pyralis · 9 種 | ||
| Pyralis centralis (Shibuya, 1928) | — | — |
| Pyralis costinotalis Hampson, 1917 | — | — |
| Pyralis farinalis (Linnaeus , 1758) | — | — |
| Pyralis manihotalis Guenée, 1854 | — | — |
| Pyralis pictalis (Curtis, 1834) | 鏽紋螟蛾 | — |
| Pyralis prepialis Hampson, 1903 | — | — |
| Pyralis proboscidalis (Strand, 1919) | — | — |
| Pyralis regalis [Denis & Schiffermuller], 1775 | 金黃螟蛾 | 2 |
| Pyralis taihorinalis Shibuya, 1928 | — | — |
| Rhinaphe · 1 種 | ||
| Rhinaphe flavescentella (Hampson, 1901) | — | — |
| Sacada · 2 種 | ||
| Sacada discinota (Moore, 1865) | 淡翅短鬚螟蛾 | 1 |
| Sacada inordinata (Moore, 1866) | — | — |
| Saluria · 1 種 | ||
| Saluria claricostella (Ragonot, 188) | — | — |
| Scenedra · 1 種 | ||
| Scenedra orthotis (Meyrick, 1894) | — | — |
| Spatulipalpia · 1 種 | ||
| Spatulipalpia albistrialis Hampson, 1912 | — | — |
| Stemmatophora · 4 種 | ||
| Stemmatophora albifimbrialis (Hampson, 1906) | — | — |
| Stemmatophora flavicaput Shibuya, 1928 | — | — |
| Stemmatophora fuscibaslis (Snellen, 1880) | — | — |
| Stemmatophora mushana Shibuya, 1928 | — | — |
| Tamraca · 1 種 | ||
| Tamraca torridalis taiwana Heppner, 2005 | — | — |
| Tegulifera · 2 種 | ||
| Tegulifera bicoloralis (Leech, 1889) | — | — |
| Tegulifera erythrolepia (Hampson, 1916) | — | — |
| Tephris · 1 種 | ||
| Tephris anpingicola (Strand, 1919) | — | — |
| Thiallela · 1 種 | ||
| Thiallela epicrociella (Strand, 1918) | — | — |
| Toccolosida · 1 種 | ||
| Toccolosida rubriceps Walker, 1863 | 朱碩螟蛾 | 6 |
| Trebania · 1 種 | ||
| Trebania flavifrontalis (Leech, 1889) | — | 1 |
| Volobilis · 3 種 | ||
| Volobilis biplaga taiwanella Shibuya, 1928 | — | — |
| Volobilis chloropterella (Hampson, 1896) | — | — |
| Volobilis ochridorsalis (Wileman & South, 1919) | — | — |
DearLep