Checklist
物種名錄
名錄只列有效名。搜尋時若命中異名,會明確標示它對應的有效名 —— 文獻中使用的名字是史料,不應被覆寫。
Noctuidae 夜蛾科
550 個有效種| 屬 / 學名 | 中文名 | 影像 |
|---|---|---|
| Mimasura · 1 種 | ||
| Mimasura impuncta Hampson, 1910 | — | — |
| Yepcalphis · 1 種 | ||
| Yepcalphis dilectissima dilectissima (Walker, 1858) | 花夜蛾 | — |
| Acontia · 5 種 | ||
| Acontia bicolora Leech, 1889 | 雙色麗夜蛾 | — |
| Acontia crocata Guenée, 1852 | 暗麗夜蛾 | — |
| Acontia marmoralis (Fabricius, 1794) | 斑葵麗夜蛾 | 1 |
| Acontia olivacea (Hampson, 1891) | 橄欖綠麗夜蛾 | 2 |
| Acontia sexpunctata (Fabricius, 1794) | 斜分麗夜蛾 | — |
| Acronicta · 8 種 | ||
| Acronicta albistigma Hampson, 1909 | 白環劍紋夜蛾 | 1 |
| Acronicta denticulata pernivea Chang, 1991 | 白裙劍紋夜蛾 | 9 |
| Acronicta digna (Butler, 1881) | 威劍紋夜蛾 | 7 |
| Acronicta gigasa Chang, 1991 | 臺灣桑劍紋夜蛾 | 5 |
| Acronicta hercules (Felder & Rogenhofer, 1874) | 榆劍紋夜蛾 | 6 |
| Acronicta intermedia (Warren, 1909) | 蘋劍紋夜蛾 | 8 |
| Acronicta pruinosa (Guenée, 1852) | 胡頹子劍紋夜蛾 | 11 |
| Acronicta pulverosa taitungensis (Hreblay & Ronkay, 1997) | 暗劍紋夜蛾 | 1 |
| Craniophora · 1 種 | ||
| Craniophora oda (Lattin, 1949) | 三斑首夜蛾 | 2 |
| Cymatophoropsis · 1 種 | ||
| Cymatophoropsis formosana (Matsumura, 1927) | 臺灣斑蕊夜蛾 | 4 |
| Fascionycta · 1 種 | ||
| Fascionycta fasciata (Moore, [1884]) | 條首夜蛾 | 7 |
| Gerbathodes · 1 種 | ||
| Gerbathodes paupera (Staudinger, 1892) | 白紋哲夜蛾 | 2 |
| Goenycta · 1 種 | ||
| Goenycta niveiguttata (Hampson, 1902) | 四眼黑夜蛾 | 1 |
| Harmandicrania · 1 種 | ||
| Harmandicrania harmandi (Poujade, 1898) | 黑點首夜蛾 | — |
| Lophonycta · 1 種 | ||
| Lophonycta neoconfusa Chang, 1991 | 新交蘭紋夜蛾 | 5 |
| Subleuconycta · 2 種 | ||
| Subleuconycta calonesiota Kiss, Wu & Matov, 2017 | 臺灣帕劍紋夜蛾 | 8 |
| Subleuconycta sugii Boursin, 1962 | 杉氏劍紋夜蛾 | 5 |
| Tycracona · 1 種 | ||
| Tycracona obliqua Moore, 1882 | 斜梯夜蛾 | 2 |
| Aedia · 5 種 | ||
| Aedia acronyctoides (Guenée, 1852) | 劍紋基白夜蛾 | — |
| Aedia flavescens (Butler, 1889) | 黃基白夜蛾 | 2 |
| Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) | 基白夜蛾 | — |
| Aedia obscura Wileman, 1914 | 隱紋基白夜蛾 | 1 |
| Aedia perdicipennis (Moore, 1882) | 淡蘚基白夜蛾 | 2 |
| Chytonix · 5 種 | ||
| Chytonix albiplaga Hampson, 1914 | — | — |
| Chytonix conjuncta (Wileman, 1914) | 合流夜蛾 | 6 |
| Chytonix costimacula Wileman, 1915 | 基斑流夜蛾 | 2 |
| Chytonix umbrifera (Butler, 1889) | — | 1 |
| Chytonix variegata Wileman, 1914 | 黯基斑流夜蛾 | 4 |
| Alloasteropetes · 2 種 | ||
| Alloasteropetes olivacea Kishida & Machijima, 1994 | 岸田絢虎夜蛾 | 3 |
| Alloasteropetes paradisea Kishida & Owada, 2003 | 天堂絢虎夜蛾 | 5 |
| Chelonomorpha · 1 種 | ||
| Chelonomorpha formosana formosana (Miyake, 1907) | 大白斑虎蛾 | 6 |
| Cruriopsis · 1 種 | ||
| Cruriopsis funebris cognata Jordan, 1912 | 碎斑虎蛾 | 3 |
| Episteme · 3 種 | ||
| Episteme adulatrix taiwana (Sonan, 1941) | 雙黃點虎蛾 | — |
| Episteme beatrix formosana Matsumura, 1910 | 大斑虎蛾 | — |
| Episteme lectrix sauteri (Mell, 1938) | 選彩虎蛾 | 5 |
| Exsula · 1 種 | ||
| Exsula albomaculata Miyake, 1907 | 五斑虎蛾 | — |
| Maikona · 1 種 | ||
| Maikona yazakii Kishida, 1987 | 迷虎蛾 | 7 |
| Mimeusemia · 1 種 | ||
| Mimeusemia vilemani Hampson, 1911 | 四斑虎蛾 | 12 |
| Ophthalmis · 1 種 | ||
| Ophthalmis lincea intermedia Jordan, 1912 | 黃緣黑虎蛾 | — |
| Sarbanissa · 3 種 | ||
| Sarbanissa cirrha (Jordan, 1912) | 馬氏修虎蛾 | 4 |
| Sarbanissa interposita (Hampson, 1910) | 白灰修虎蛾 | 1 |
| Sarbanissa subflava (Moore, 1877) | 葡萄修虎蛾 | — |
| Amphipyra · 7 種 | ||
| Amphipyra averna Hreblay & Ronkay, 1997 | 北台雜夜蛾 | 2 |
| Amphipyra deletaiwana Hreblay & Ronkay, 1998 | 臺灣雜夜蛾 | 2 |
| Amphipyra formosana Hreblay & Ronkay, 1998 | 蓬萊雜夜蛾 | 8 |
| Amphipyra fuscusa Chang, 1991 | 無紋紅裙雜夜蛾 | 3 |
| Amphipyra shyrshana Chang, 1991 | 石山雜夜蛾 | 4 |
| Amphipyra surnia Felder & Rogenhofer, 1874 | 大紅裙雜夜蛾 | 5 |
| Amphipyra tarokoensis Wu, Ronkay, Owada & Fu, 2013 | 太魯閣雜夜蛾 | 4 |
| Callyna · 4 種 | ||
| Callyna contracta Warren, 1913 | 白紋頂夜蛾 | 2 |
| Callyna jugaria Walker, 1858 | 黃斑頂夜蛾 | 5 |
| Callyna monoleuca Walker, 1858 | 一點頂夜蛾 | 7 |
| Callyna semivitta Moore, 1882 | 半點頂夜蛾 | 6 |
| Amyna · 6 種 | ||
| Amyna apoda (Strand, 1920) | — | 1 |
| Amyna frontalis Strand, 1920 | — | — |
| Amyna natalis (Walker, 1859) | — | — |
| Amyna octo (Guenée, 1852) | — | — |
| Amyna punctum (Fabricius, 1794) | — | 1 |
| Amyna stellata Butler, 1878 | 星衛翅夜蛾 | 2 |
| Chasmina · 2 種 | ||
| Chasmina candida (Walker, 1865) | 曲緣白夜蛾 | 12 |
| Chasmina nigropunctata (Bthune-Baker, 1908) | 黑點白夜蛾 | — |
| Sphragifera · 2 種 | ||
| Sphragifera biplagiata (Walker, 1865) | 日月明夜蛾 | 1 |
| Sphragifera sigillata taimacula Hreblay & Ronkay, 2000 | 丹日明夜蛾 | 3 |
| Xanthodes · 3 種 | ||
| Xanthodes albago (Fabricius, 1794) | 圈紋黃夜蛾 | — |
| Xanthodes intersepta Guenée, 1852 | 縱紋黃夜蛾 | — |
| Xanthodes transversa Guenée, 1852 | 犁紋黃夜蛾 | 8 |
| Bryomoia · 1 種 | ||
| Bryomoia melachlora (Staudinger, 1892) | 白點斑小苔蘚夜蛾 | 6 |
| Cryphia · 4 種 | ||
| Cryphia basichlora Kononenko, 1998 | 基綠苔蘚夜蛾 | 3 |
| Cryphia granitalis (Butler, 1881) | 暗苔蘚夜蛾 | 3 |
| Cryphia herczigi Hreblay & Ronkay, 2000 | 何氏苔蘚夜蛾 | 1 |
| Cryphia hohuana Hreblay & Ronkay, 2000 | 合歡苔蘚夜蛾 | 1 |
| Stenoloba · 12 種 | ||
| Stenoloba assimilis taiwana Kononenko & Ronkay, 2000 | 臺灣異綠蘚夜蛾 | 3 |
| Stenoloba clarescens Kononenko & Ronkay, 2000 | 明蘚夜蛾 | 2 |
| Stenoloba domina Kononenko & Ronkay, 2000 | — | 1 |
| Stenoloba glauca Kononenko & Ronkay, 2001 | 黛綠蘚夜蛾 | — |
| Stenoloba lichenosa Kononenko & Ronkay, 2001 | 地衣綠蘚夜蛾(暫稱中文名) | 2 |
| Stenoloba manleyi formosana Kononenko & Ronkay, 2000 | 曼雷綠蘚夜蛾 | 3 |
| Stenoloba nigrabasalis Chang, 1991 | 暗基綠蘚夜蛾 | 2 |
| Stenoloba nora Kononenko & Ronkay, 2001 | 青蘚夜蛾 | 2 |
| Stenoloba olivacea (Wileman, 1914) | 橄欖綠蘚夜蛾 | 4 |
| Stenoloba pulla Ronkay, 2001 | 淡綠蘭紋夜蛾 | 2 |
| Stenoloba rufosagitta Kononenko & Ronkay, 2001 | 橙緣綠蘚夜蛾 | 4 |
| Stenoloba yenminia Ronkay, 2001 | — | — |
| Acosmetia · 2 種 | ||
| Acosmetia chinensis (Wallengren, 1865) | 中華裴夜蛾 | 2 |
| Acosmetia tenuipennis Hampson, 1909 | 線裴夜蛾 | — |
| Bagada · 2 種 | ||
| Bagada poliomera (Hampson, 1908) | 白面夜蛾 | 2 |
| Bagada spicea Guenée, 1852 | — | 1 |
| Condica · 5 種 | ||
| Condica albigutta (Wileman, 1912) | 白點耳紋夜蛾 | 1 |
| Condica dolorosa (Walker, 1866) | 兜耳紋夜蛾 | — |
| Condica fuliginosa (Leech, 1900) | — | — |
| Condica illecta (Walker, 1865) | 大耳紋夜蛾 | 9 |
| Condica serva (Walker, 1858) | 小耳紋夜蛾 | — |
| Pyrrhidivalva · 1 種 | ||
| Pyrrhidivalva sordida (Butler, 1881) | 水斳夜蛾 | 1 |
| Cucullia · 2 種 | ||
| Cucullia jungtaichaoi Ronkay & Ronkay, 1999 | 趙氏冬夜蛾 | 1 |
| Cucullia pustulata fraterna Butler, 1878 | 灰冬夜蛾 | 2 |
| Arcte · 1 種 | ||
| Arcte coerula (Guenée, 1852) | 苧麻夜蛾 | 6 |
| Belciana · 1 種 | ||
| Belciana hreblayi Behunek, Han & Kononenko, 2015 | 環褐碧夜蛾 | — |
| Cyclodes · 1 種 | ||
| Cyclodes omma (Hoeven, 1840) | 眸夜蛾 | 12 |
| Moma · 2 種 | ||
| Moma abbreviata (Sugi, 1968) | 簡繽夜蛾 | 5 |
| Moma murrhina Graeser, 1889 | 沐繽夜蛾 | 4 |
| Callopistria · 15 種 | ||
| Callopistria aethiops Butler, 1878 | 暮色散紋夜蛾 | — |
| Callopistria deflexusa Chang, 1991 | 彎線散紋夜蛾 | 3 |
| Callopistria delicata Chang, 1991 | 白斑散紋夜蛾 | 17 |
| Callopistria duplicans Walker, [1858] 1857 | 弧角散紋夜蛾 | 3 |
| Callopistria guttulalis Hampson, 1896 | 珠紋散紋夜蛾 | 2 |
| Callopistria japonibia Inoue & Sugi, 1958 | 東洋散紋夜蛾 | 8 |
| Callopistria juventina (Stoll, 1782) | 散紋夜蛾 | 6 |
| Callopistria maillardi maillardi (Guenée, 1862) | 粉紅帶散紋夜蛾 | 13 |
| Callopistria nigrescens (Wileman, 1915) | 黯翅散紋夜蛾 | 2 |
| Callopistria nobilior Eda, 2000 | 小紅暈散紋夜蛾 | 14 |
| Callopistria phaeogona (Hampson, 1908) | 暗角散紋夜蛾 | 10 |
| Callopistria placodoides (Guenée, 1852) | 紅棕散紋夜蛾 | 9 |
| Callopistria pulchrilinea (Walker, 1862) | 麗紋散紋夜蛾 | 11 |
| Callopistria repleta Walker, 1858 | 紅暈散紋夜蛾 | 9 |
| Callopistria rivularis Walker, [1858] 1857 | 流紋散紋夜蛾 | 5 |
| Data · 2 種 | ||
| Data clava (Leech, 1900) | 粗鱗達夜蛾 | 2 |
| Data thalpophiloides thalpophiloides Walker, 1862 | 後黃達夜蛾 | — |
| Chorsia · 3 種 | ||
| Chorsia albiscriptus (Hampson, 1898) | — | 1 |
| Chorsia mollicula (Graeser, 1889) | — | 3 |
| Chorsia noloides (Butler, 1879) | — | — |
| Cretonia · 1 種 | ||
| Cretonia vegeta (Swinhoe, 1885) | 赭藕鈍夜蛾 | 2 |
| Eustrotia · 1 種 | ||
| Eustrotia quadripartita (Walker, 1865) | 四分文夜蛾 | — |
| Hypercodia · 1 種 | ||
| Hypercodia rubritincta Wileman & South, 1916 | 駝翅夜蛾 | — |
| Hyperstrotia · 1 種 | ||
| Hyperstrotia ochreipuncta (Wileman, 1914) | — | — |
| Koyaga · 3 種 | ||
| Koyaga uedai Ronkay, Owada, Fu & Wu, 2021 | 上田氏構夜蛾 | — |
| Koyaga virescens (Sugi, 1958) | 綠構夜蛾 | 3 |
| Koyaga viriditincta (Wileman, 1915) | 臺灣構夜蛾 | 2 |
| Lithacodia · 1 種 | ||
| Lithacodia taiwana Wileman, 1915 | 褐里夜蛾 | — |
| Maliattha · 6 種 | ||
| Maliattha arefacta (Butler, 1879) | 艾瑙夜蛾 | — |
| Maliattha picata (Butler, 1889) | 點瑙夜蛾 | — |
| Maliattha picatina (Prout, 1932) | 擬點瑙夜蛾 | — |
| Maliattha separata Walker, 1863 | 分瑙夜蛾 | 1 |
| Maliattha signifera (Walker, 1857) | 標瑙夜蛾 | 2 |
| Maliattha volodia Ronkay & Sohn, 2004 | 桃紅瑙夜蛾 | 3 |
| Microxyla · 1 種 | ||
| Microxyla confusa (Wileman, 1911) | 樇夜蛾 | — |
| Naranga · 2 種 | ||
| Naranga aenescens Moore, 1881 | 紅帶黃夜蛾 | — |
| Naranga diffusa (Walker, 1865) | — | — |
| Neustrotia · 1 種 | ||
| Neustrotia rectilineata Ueda, 1987 | — | — |
| Ozana · 1 種 | ||
| Ozana chinensis (Leech, 1900) | 中國湡夜蛾 | — |
| Ozarba · 5 種 | ||
| Ozarba bipars Hampson, 1865 | 暗疤夜蛾 | — |
| Ozarba brunnea (Leech, 1900) | 棕褐疤夜蛾 | — |
| Ozarba ochritincta Wileman, 1916 | 褐點疤夜蛾 | — |
| Ozarba punctigera Walker, 1865 | 點疤夜蛾 | — |
| Ozarba uberosa (Swinhoe, 1885) | 小疤夜蛾 | — |
| Protodeltote · 2 種 | ||
| Protodeltote distinguenda (Staudinger, 1888) | — | — |
| Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) | — | — |
| Pseudodeltote · 4 種 | ||
| Pseudodeltote coenia (Swinhoe, 1901) | 普擬沼夜蛾 | — |
| Pseudodeltote formosana (Hampson, 1910) | 寶島擬沼夜蛾 | 4 |
| Pseudodeltote postvittata (Wileman, 1914) | 斑擬沼夜蛾 | 2 |
| Pseudodeltote subcoenia (Wileman & South, 1916) | 臺灣擬沼夜蛾 | 1 |
| Strotihypera · 2 種 | ||
| Strotihypera flavipuncta (Leech, 1889) | — | 4 |
| Strotihypera macroplaga (Hampson, 1907) | — | — |
| Sugia · 1 種 | ||
| Sugia rufa Ueda, 1987 | 紅杉夜蛾 | 4 |
| Wittstrotia · 1 種 | ||
| Wittstrotia taroko Speidel & Behounek, 2005 | 太魯閣維夜蛾 | 5 |
| Apsarasa · 1 種 | ||
| Apsarasa radians (Westwood, 1848) | 輻射夜蛾 | 6 |
| Elusa · 1 種 | ||
| Elusa ustula Hampson, 1909 | 淡紅鹿夜蛾 | 3 |
| Adisura · 1 種 | ||
| Adisura atkinsoni Moore, 1881 | — | — |
| Helicoverpa · 2 種 | ||
| Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) | 棉鈴實夜蛾 | 4 |
| Helicoverpa assulta (Guenée, 1852) | 煙實夜蛾 | 2 |
| Niphonyx · 1 種 | ||
| Niphonyx segregata (Butler, 1878) | 葎草流夜蛾 | 1 |
| Pyrrhia · 1 種 | ||
| Pyrrhia bifasciata (Staudinger, 1888) | 核桃兜夜蛾 | 1 |
| Timora · 1 種 | ||
| Timora irrorata (Moore, 1881) | — | — |
| Acrapex · 1 種 | ||
| Acrapex brunnea Hampson, 1910 | 褐小尖翅夜蛾 | — |
| Actebia · 1 種 | ||
| Actebia praecurrens (Staudinger, 1888) | 粉端青綠夜蛾 | 1 |
| Actinotia · 1 種 | ||
| Actinotia intermediata (Bremer, 1861) | — | 1 |
| Agrocholorta · 3 種 | ||
| Agrocholorta albirena chihtuana (Chang, 1991) | 方腎棕夜蛾 | 3 |
| Agrocholorta atrifusa (Hreblay & Kobayashi, 1997) | 黯赭棕夜蛾 | 6 |
| Agrocholorta soluta (Hreblay & Ronkay, 1997) | 小喜洋褐棕夜蛾 | — |
| Agrotis · 4 種 | ||
| Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) | 小地老虎 | 3 |
| Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) | 黃地老虎 | 2 |
| Agrotis spinifera Hübner, [1808] | 小劍地老虎 | — |
| Agrotis taiwana Chang, 1991 | 臺灣地老虎 | 5 |
| Ananepa · 1 種 | ||
| Ananepa doda (Swinhoe, 1902) | — | — |
| Anaplectoides · 3 種 | ||
| Anaplectoides fuscivirens Sugi, 1995 | 綠叉組夜蛾 | 5 |
| Anaplectoides inouei Plante, 1987 | 藍綠組夜蛾 | 3 |
| Anaplectoides semivirens Ronkay & Ronkay, 1999 | 半叉組夜蛾 | 1 |
| Anodontodes · 1 種 | ||
| Anodontodes rotunda Hampson, 1895 | — | 1 |
| Anorthoa · 3 種 | ||
| Anorthoa changi Ronkay & Ronkay, 2001 | 金斑安尼夜蛾 | 8 |
| Anorthoa fabiani (Hrebley & Ronkay, 1998) | 淡褐安尼夜蛾 | 4 |
| Anorthoa plumbeata (Hreblay & Ronkay, 1998) | 灰褐安尼夜蛾 | 8 |
| Antha · 1 種 | ||
| Antha grata (Butler, 1881) | 斜額夜蛾 | 5 |
| Antivaleria · 1 種 | ||
| Antivaleria viridentata Hreblay & Ronkay, 1997 | 綠鵰夜蛾 | 3 |
| Apamea · 8 種 | ||
| Apamea aquila substriata Hreblay & Ronkay, 1997 | 水秀夜蛾 | 3 |
| Apamea changi Zilli, Varga, Ronkay & Ronkay, 2009 | 張氏秀夜蛾 | 2 |
| Apamea crenata (Hufnagel, 1766) | 黃褐雲斑秀夜蛾 | 2 |
| Apamea herczigi Zilli, Varga, Ronkay & Ronkay, 2009 | 何氏秀夜蛾 | 3 |
| Apamea ikerfasciata Zilli, Varga, Ronkay & Ronkay, 2009 | 伊卷秀夜蛾 | — |
| Apamea lieni Hreblay, 1998 | 連氏秀夜蛾 | 4 |
| Apamea sodalis (Butler, 1878) | 朋秀夜蛾 | 2 |
| Apamea taiwana (Wileman, 1914) | 臺灣秀夜蛾 | 2 |
| Aplexiphleps · 1 種 | ||
| Aplexiphleps smaragdistis Ronkay, Ronkay, Wu & Fu, 2013 | 碧璽夜蛾 | 6 |
| Apospasta · 1 種 | ||
| Apospasta rantaizanensis (Wileman, 1915) | 巒大山夜蛾 | 2 |
| Asidemia · 1 種 | ||
| Asidemia albovitta Hreblay & Ronkay, 2000 | 白帶邊夜蛾 | 5 |
| Athetis · 16 種 | ||
| Athetis autumnalis Wu, Owada, Fu & Ronkay, 2021 | 秋委夜蛾 | — |
| Athetis bremusa (Swinhoe, 1885) | — | 1 |
| Athetis brunneolineosa Kononenko, 2005 | 棕線委夜蛾 | 1 |
| Athetis cognata (Moore, 1882) | 連委夜蛾 | — |
| Athetis confusa Wileman, 1915 | — | — |
| Athetis hoengshana Han & Kononenko, 2011 | — | — |
| Athetis nanheng Wu, Owada, Fu & Ronkay, 2021 | 南横委夜蛾 | — |
| Athetis obtusa (Hampson, 1891) | 鈍委夜蛾 | — |
| Athetis placida (Moore, 1884) | — | — |
| Athetis speideli Kononenko, 2005 | 史氏委夜蛾 | 4 |
| Athetis stellata (Moore, 1882) | 星委夜蛾 | 2 |
| Athetis stellulata Chang, 1911 | 臺灣星委夜蛾 | — |
| Athetis taiwanensis Kononenko, 2005 | 臺灣委夜蛾 | 1 |
| Athetis terminata (Hampson, 1898) | — | 2 |
| Athetis theobroma (Hreblay & Ronkay, 1997) | 圓點委夜蛾 | 5 |
| Athetis thoracica (Moore, [1884]) | 黑頸方翅星委夜蛾 | 2 |
| Atrachea · 2 種 | ||
| Atrachea ochrotica (Hampson, 1910) | 闊翅黃綠緯夜蛾 | 5 |
| Atrachea viridinigra (Hreblay & Ronkay, 1997) | 黛綠斑緯夜蛾 | 5 |
| Atrovirensis · 1 種 | ||
| Atrovirensis taiwani Gyulai, Ronkay & Wu, 2013 | 臺灣蘚綠夜蛾 | 3 |
| Auchmis · 1 種 | ||
| Auchmis inextricata (Moore, 1881) | 黯奧夜蛾 | 2 |
| Axylia · 1 種 | ||
| Axylia putris triseriata Moore, 1888 | 朽木夜蛾 | 4 |
| Blepharita · 1 種 | ||
| Blepharita nigrogrisea Hreblay & Ronkay, 1998 | 銀輝夜蛾 | 4 |
| Bornolis · 1 種 | ||
| Bornolis flavistigma (Moore, 1867) | 黃褐燃夜蛾 | 2 |
| Cerastis · 1 種 | ||
| Cerastis griseiorbis Hreblay & Ronkay, 1997 | 灰環栗胸夜蛾 | 4 |
| Chandata · 2 種 | ||
| Chandata aglaja (Kishida & Yoshimoto, 1978) | 嬋美夜蛾 | 5 |
| Chandata taiwana Yoshimoto, 1982 | 臺灣嬋美夜蛾 | 5 |
| Checupa · 1 種 | ||
| Checupa stegeri Hreblay & Thoeny, 1995 | 窄翅綠夜蛾 | 5 |
| Chortodes · 1 種 | ||
| Chortodes cornutifera Hreblay & Ronkay, 1997 | 灰鉅聲夜蛾 | 2 |
| Clavipalpula · 1 種 | ||
| Clavipalpula aurariae formosana Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010 | 金棒鬚夜蛾 | 4 |
| Conistra · 2 種 | ||
| Conistra anonyma Hreblay & Ronkay, 1998 | 淡紋巒夜蛾 | 2 |
| Conistra takasago Kishida & Yoshimoto, 1979 | 高砂巒夜蛾 | 7 |
| Conservula · 1 種 | ||
| Conservula indica (Moore, 1867) | 印度康夜蛾 | 2 |
| Cosmia · 7 種 | ||
| Cosmia achatina Butler, 1879 | 瑪瑙兜夜蛾 | 3 |
| Cosmia cara Butler, 1881 | 莦果迴兜夜蛾 | 2 |
| Cosmia hanrongtzuooi Ronkay & Ronkay, 1999 | 漢榮兜夜蛾 | 4 |
| Cosmia limacodina Sugi, 1997 | 線紋兜夜蛾 | 4 |
| Cosmia moderata (Staudinger, 1888) | 土棕迴兜夜蛾 | 2 |
| Cosmia restituta picta (Staudinger, 1888) | 白斑迴兜夜蛾 | — |
| Cosmia unicolor (Staudinger, 1892) | 一色兜夜蛾 | 2 |
| Diarsia · 13 種 | ||
| Diarsia arenosoides Poole, 1989 | 黃炎歹夜蛾 | 5 |
| Diarsia canescens (Butler, 1878) | 灰歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia carnipennis Chang, 1991 | 煙歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia cia (Strand, 1919) | 黑褐歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia formosana Boursin, 1948 | 臺灣歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia formosensis (Hampson, 1909) | 寶島歹夜蛾 | 3 |
| Diarsia nigrafasciata Chang, 1991 | 黑帶歹夜蛾 | 3 |
| Diarsia nigrosigna (Moore, 1881) | 黑點歹夜蛾 | 4 |
| Diarsia sinuosa (Wileman, 1912) | 曲紋歹夜蛾 | 5 |
| Diarsia subtincta Chang, 1991 | 灰褐歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia taidactyla Varga & Ronkay, 2007 | 紅褐歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia unica Plante, 1994 | 黃褐歹夜蛾 | 2 |
| Diarsia yoshimotoi Plante, 1994 | 吉本歹夜蛾 | 5 |
| Dichagyris · 1 種 | ||
| Dichagyris triangularis triangularis (Moore, 1867) | 基角狼夜蛾 | — |
| Dictyestra · 1 種 | ||
| Dictyestra dissectus (Walker, 1865) | 角網夜蛾 | 2 |
| Dipterygina · 3 種 | ||
| Dipterygina cupreotincta Sugi, 1954 | 翼紋木理夜蛾 | 2 |
| Dipterygina indica (Moore, 1867) | 印度翼紋木理夜蛾 | — |
| Dipterygina japonica (Leech, 1889) | 東洋翼紋木理夜蛾 | — |
| Dryobotodes · 2 種 | ||
| Dryobotodes caerulescens Ronkay & Ronkay, 2001 | — | — |
| Dryobotodes formosanus Hreblay & Ronkay, 1997 | 寶島卓夜蛾 | 4 |
| Dypterygia · 1 種 | ||
| Dypterygia subfusca (Wileman, 1912) | 類暗翅夜蛾 | 3 |
| Ecpatia · 1 種 | ||
| Ecpatia longinquuva (Swinhoe, 1890) | 白斑宮夜蛾 | 13 |
| Egira · 1 種 | ||
| Egira acronyctoides (Wileman, 1914) | 劍紋盜夜蛾 | 4 |
| Egiropolia · 1 種 | ||
| Egiropolia kingmana Ronkay & Ronkay, 2001 | 金門盜狸夜蛾 | 4 |
| Elwesia · 1 種 | ||
| Elwesia sugii yoshimotoi Hreblay & Ronkay, 1998 | 杉氏猶長喙夜蛾 | 7 |
| Estagrotis · 1 種 | ||
| Estagrotis tibori Hreblay & Ronkay, 1997 | 堤氏基黑夜蛾 | 3 |
| Euplexia · 3 種 | ||
| Euplexia albirena Wileman, 1914 | 白腎錦夜蛾 | 2 |
| Euplexia chlorerythra Swinhoe, 1895 | 黃綠錦夜蛾 | 4 |
| Euplexia pali Hreblay & Ronkay, 1998 | 臺灣錦夜蛾 | 3 |
| Euplexidia · 3 種 | ||
| Euplexidia angusta Yoshimoto, 1987 | 黃綠類錦夜蛾 | 2 |
| Euplexidia exotica Yoshimoto, 1987 | 異鄉類錦夜蛾 | 4 |
| Euplexidia pallidivirens Yoshimoto, 1987 | 綠類錦夜蛾 | 7 |
| Eupsilia · 6 種 | ||
| Eupsilia baoshinchangi Fu, Tsuoo & Owada, 2008 | 張氏猶夜蛾 | 7 |
| Eupsilia confusa Owada & Kobayashi, 1993 | 孔猶夜蛾 | 4 |
| Eupsilia shyu Chang, 1991 | 徐氏猶夜蛾 | 4 |
| Eupsilia strigifera Butler, 1879 | 寬條猶夜蛾 | 1 |
| Eupsilia tripunctata Butler, 1878 | 三星猶夜蛾 | 3 |
| Eupsilia virescens Yoshimoto, 1985 | 墨綠三星猶夜蛾 | 3 |
| Fabiania · 1 種 | ||
| Fabiania pulla Hreblay & Ronkay, 2000 | 黑法夜蛾 | 5 |
| Feliniopsis · 4 種 | ||
| Feliniopsis albarenalis (Chang, 1991) | 白腎棕夜蛾 | — |
| Feliniopsis indistans (Guenée, 1852) | 三星棕夜蛾 | 3 |
| Feliniopsis rubrofusa Ronkay, Ronkay, Fu & Wu, 2013 | 玫紅三星棕夜蛾 | 1 |
| Feliniopsis tripunctata (Chang, 1991) | 臺灣三星棕夜蛾 | 7 |
| Genoveva · 1 種 | ||
| Genoveva magnirena (Boursin, 1943) | 宏類秀夜蛾 | 7 |
| Gigatelorta · 1 種 | ||
| Gigatelorta herois (Kobayashi, 1998) | 英巨遥夜蛾 | 4 |
| Globia · 1 種 | ||
| Globia punctilinea (Wileman, 1912) | 點線蛀莖夜蛾 | — |
| Gortyna · 2 種 | ||
| Gortyna flavina Hreblay & Ronkay, 1997 | 金黃鉤夜蛾 | 4 |
| Gortyna plumbitincta Hreblay & Ronkay, 1997 | 土黃鉤夜蛾 | 3 |
| Hemictenophora · 1 種 | ||
| Hemictenophora euplexiodes lanyuensis Ronkay & Ronkay, 1999 | — | 5 |
| Hemiglaea · 5 種 | ||
| Hemiglaea albolineata Owada, 1993 | 白線黑夜蛾 | 2 |
| Hemiglaea costalis costalis (Butler, 1879) | 褐緣黑夜蛾 | — |
| Hemiglaea eupompa Ronkay & Ronkay, 1999 | 典雅黑夜蛾 | 1 |
| Hemiglaea horiei Owada, 1993 | 堀江黑夜蛾 | 5 |
| Hemiglaea radiata Hreblay & Ronkay, 2000 | 輻射黑夜蛾 | — |
| Hermonassa · 5 種 | ||
| Hermonassa formontana Hreblay & Ronkay, 1997 | 寶島狹翅夜蛾 | 2 |
| Hermonassa hemicyclia Plante, 1994 | 半圓狹翅夜蛾 | 2 |
| Hermonassa inconstans Wileman, 1912 | 浮狹翅夜蛾 | 3 |
| Hermonassa legraini Plante, 1994 | 雷氏狹翅夜蛾 | 5 |
| Hermonassa plantei Hreblay & Ronkay, 1997 | 普氏狹翅夜蛾 | 2 |
| Himachalia · 1 種 | ||
