Checklist
物種名錄
名錄只列有效名。搜尋時若命中異名,會明確標示它對應的有效名 —— 文獻中使用的名字是史料,不應被覆寫。
要整批取用:分類群清單 CSV —— 12,576 個分類群, 有效名與同物異名都在裡面,欄位採 Darwin Core 術語。 授權見關於網站。
Endromidae 樺蛾科
7 個有效種| 屬 / 學名 | 中文名 | 影像 | 收藏 |
|---|---|---|---|
| Andraca · 3 種 | |||
| Andraca olivacea Matsumura, 1927 | 綠茶蠶蛾 | 11 | 收藏 |
| Andraca theae (Matsumura, 1909) | 臺灣茶樺蛾 | 25 | 收藏 |
| Andraca yauichui Wu & Chang, 2016 | 耀沂茶樺蛾 | 6 | 收藏 |
| Comparmustilia · 1 種 | |||
| Comparmustilia gerontica (West, 1932) | 臺灣鉤翅赭樺蛾 | 9 | 收藏 |
| Oberthueria · 1 種 | |||
| Oberthueria formosibia Matsumura, 1927 | 波花樺蛾 | 10 | 收藏 |
| Prismosticta · 1 種 | |||
| Prismosticta fenestrata Butler, 1880 | 小窗樺蛾 | 11 | 收藏 |
| Smerkata · 1 種 | |||
| Smerkata fusca (Kishida, 1993) | 煙秋冬赭樺蛾 | 6 | 收藏 |
DearLep Taiwan